- Stents coronaires Ballons coronaires Cathéters Fils de guide Gaines d'introducteur Accessoires Produits interventionnels périphériques
- Immunoessai Diagnostics moléculaires Diagnostics hématologie POCT Solution de laboratoire
- Produits de maladies cardiaques structurelles
- Accès vasculaire Transducteur de pression artérielle Échantillonneur de sang artériel Accessoires CVC IV Cathéter Connecteurs sans aiguille Injection d'insuline Soulagement de la douleur
- Consommables pour hémodialyse Cartouche d'hémoperfusion Machine de dialyse
- ECG Moniteur patient Oxymètre
- Cardiovasculaires Oncologie Anti-infectieux Système nerveux central Autres
- Agrafeuses chirurgicales Endoscopie Système endoscopique d'échographie
- Implant Trauma Implant spinal Articulation artificielle Médecine du sport
- Pacemakers et Leads Équipements
- ELISA CLIA FIA
- Extraction des acides nucléiques Extraction des acides nucléiques et kits de PCR PCR en temps réel
- Analyseur de thrombelastographie Groupement sanguin Agrégation plaquette
- POCT-FIA Or colloïdal Glucose sanguin Cholestérol SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Moniteur Moniteur portatif d'ECG AI-ECG ECG de poche
- Moniteur patient Moniteur de signes vitaux Capnographie de fin de marée
- Oxymètre du bout des doigts Oxymètre tenu dans la main Oxymètre de poignet Oxymètre portable Moniteur de santé tout-en-un Solution POCT
- OBS Plaque de compression verrouillable Plaques de verrouillage Plaques conventionnelles Système de mini plaques Vis Anneau de rotule-Produit breveté Goupilles métalliques Système de câble
- Système interne de fixation Système de plaque de laminoplastie Kyphoplastie percutanée Cage Fusion Système de fixation cervicale
- Système de hanche Système de genou
- Ancre de suture Bouton de suture
Spécification technique
Échantillon d'essai | Sang entier frais du bout des doigts, sang entier veineux | ||||
Portée d'essai | Glycémie 1,1-3,3 mmol/L (20-60mg/dL) | Corps cétoniques 0, 2-8, 0 mmol/L (2,08-83,2 mg/dL) | Acide urique 200-1200 μmol/L (3,3-20,0-20mg/dL) | ||
Volume de l'échantillon | Glucose (méthode à la glucose oxydase) ≥ 0.6μL(mL) Glucose (méthode à la glucose déshydrogénase) ≥ 1,0μL (mL) | Corps de cétone ≥ 1.0μL(mL) | Acidité urique ≥ 2.0μL(mL) | ||
Temps de mesure | Moins de 10s | Moins de 15s | Moins de 25s | ||
Mémoire Cpacity | 400 groupes | 100 groupes | 100 groupes | ||
Température de fonctionnement | 10 ~ 40 ℃ glucose sanguin | Corps de la cétone 10 ~ 40 ℃ | 10 ~ 35 ℃ uric acid | ||
Batterie | Deux batteries au lithium 3V | ||||
Taille/poids du testeur | 94.5*61.5*23.5mm (L, W, H)/environ 64.5g (batterie y compris) | ||||
Transport Conditions | Température de transport-20 ℃ ~ 55 ℃, humidité relative ≤ 75%; prévention des chocs violents, de la pluie et de l'exposition au soleil en cours de transport. | ||||
Conditions de stockage | Température de stockage-20 ℃ ~ 55 ℃, humidité relative ≤ 75%, dans un environnement bien ventilé sans gaz corrosif. | ||||
Bande de test | Glucose (méthode à la glucose oxydase) GO S1101 Glucose (glucose dehydrogenase method) GDH S1101 | Bande d'essai de cétone (méthode d'hydroxybutyinate déshydrogénase) KT S1101 | Bande de test d'acide urique (méthode électrochimique) UA S1100 | ||
Kits de diagnostic
| Type d'échantillon | Volume d'essai | Temps | Gamme de mesure | Étalonnage | Hématocrite | Capacité mémoire | |
| Papier de test de glycémie (GO S1101) | Sang total capillaire | ≥ 0,7 μL | <10s | 1, 1-33, 3mmol/L | Code | 30-50% | 400 |
| Test de glycémie (GDH S1101) | Sang total capillaire ou sang total veineux | ≥ 0,8 μL | <10s | 1, 1-33, 3mmol/L | Code | 30 à 70% | 400 |
| Papier d'essai de corps de cétone (KT S1101) | Sang total capillaire | ≥ 1.0μL | <15s | 0, 2-8, 0mmol/L | Code | 30 à 70% | 100 |
| Papier d'essai d'acide urique (UAS1100) | Sang total capillaire | ≥ 2.0μL | <25s | 200-1200mmol/L | Code | 30-55% | 100 |
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
