- Stents coronaires Ballons coronaires Cathéters Fils de guide Gaines d'introducteur Accessoires Produits interventionnels périphériques
- Immunoessai Diagnostics moléculaires Diagnostics hématologie POCT Solution de laboratoire
- Produits de maladies cardiaques structurelles
- Accès vasculaire Transducteur de pression artérielle Échantillonneur de sang artériel Accessoires CVC IV Cathéter Connecteurs sans aiguille Injection d'insuline Soulagement de la douleur
- Consommables pour hémodialyse Cartouche d'hémoperfusion Machine de dialyse
- ECG Moniteur patient Oxymètre
- Cardiovasculaires Oncologie Anti-infectieux Système nerveux central Autres
- Agrafeuses chirurgicales Endoscopie Système endoscopique d'échographie
- Implant Trauma Implant spinal Articulation artificielle Médecine du sport
- Pacemakers et Leads Équipements
- ELISA CLIA FIA
- Extraction des acides nucléiques Extraction des acides nucléiques et kits de PCR PCR en temps réel
- Analyseur de thrombelastographie Groupement sanguin Agrégation plaquette
- POCT-FIA Or colloïdal Glucose sanguin Cholestérol SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Moniteur Moniteur portatif d'ECG AI-ECG ECG de poche
- Moniteur patient Moniteur de signes vitaux Capnographie de fin de marée
- Oxymètre du bout des doigts Oxymètre tenu dans la main Oxymètre de poignet Oxymètre portable Moniteur de santé tout-en-un Solution POCT
- OBS Plaque de compression verrouillable Plaques de verrouillage Plaques conventionnelles Système de mini plaques Vis Anneau de rotule-Produit breveté Goupilles métalliques Système de câble
- Système interne de fixation Système de plaque de laminoplastie Kyphoplastie percutanée Cage Fusion Système de fixation cervicale
- Système de hanche Système de genou
- Ancre de suture Bouton de suture
MemoPart™Système de livraison d'occluder
MemoPart™Détail du système de livraison Occluder
Product Description
Le MemoPart™Occluder Delivery System est conçu pour fournir MemoPartTM Occluder. L'appareil et le système de livraison sont expédiés séparément. Le corps de la gaine est radio-opaque pour la visibilité sous fluoroscopie.
Structure du produit
Le système de livraison d'occluder comprend:
Chargeur (1)
Gaine longue (1)
Dilatateur (1)
Câble (1)
Connecteur en Y avec tube (1)

Caractéristiques du produit
Deux longueurs différentes de la gaine pour adultes et enfants.
Le système de livraison d'Anti-kink est également disponible pour des occluders de VSD.
Indications d'utilisation
MemoPart™Le système d'administration d'occludeur est destiné à fournir une voie à travers laquelle des dispositifs sont introduits dans les chambres et le système vasculaire coronaire du cœur ou dans le système vasculaire périphérique.
Specifications
MemoPart™ Occluder Delivery System Delivery System has been designed with six types including ODS-A-I, ODS-P/V-II, ODS-A-III, ODS-P/V-IV.
MemoPart™ Occluder Delivery System has variant specifications according to outer diameter of long sheath, including 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F.
Information sur la commande
Le système de distribution d'occluder pour les occluders adultes de TSA et de PFO
| Catalogue No | Chargeur | Gaine longue | Dilatateur | Câble | ||||
| I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Angle | Efficace Longueur (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Diamètre (Mm) | |
| ODS-A-I-5F | 5F/1,85 | 130 | 5F/1,85 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.4 |
| ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.6 |
| ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 1.9 |
| ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
| ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
Le système de livraison Occluder pour adulte VSD, PDA Occluders et Plug
| Catalogue No | Chargeur | Gaine longue | Dilatateur | Câble | ||||
| I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Angle | Efficace Longueur (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Diamètre (Mm) | |
| ODS-P/V-II-5F | 5F/1,85 | 130 | 5F/1,85 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.4 |
| ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.6 |
| ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 1.9 |
| ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
| ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180 ° | 920 | 1200 | 2.0 |
Le système de délivrance d'occluder pour les enfants ASD et PFO Occluders
| Catalogue No | Chargeur | Gaine longue | Dilatateur | Câble | ||||
| I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Angle | Efficace Longueur (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Diamètre (Mm) | |
| ODS-A-III-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.6 |
| ODS-A-III-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-A-III-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 1.9 |
| ODS-A-III-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
| ODS-A-III-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 45 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
Le système de livraison Occluder pour les enfants VSD, PDA occluders et Plug
| Catalogue No | Chargeur | Gaine longue | Dilatateur | Câble | ||||
| I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | I.D. (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Angle | Efficace Longueur (Mm) | Efficace Longueur (Mm) | Diamètre (Mm) | |
| ODS-P/V-IV-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.6 |
| ODS-P/V-IV-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-8F | 8F/2,67 | 130 | 8F/2,67 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.8 |
| ODS-P/V-IV-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 1.9 |
| ODS-P/V-IV-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
| ODS-P/V-IV-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 180 ° | 680 | 1200 | 2.0 |
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
