- Stents coronaires Ballons coronaires Cathéters Fils de guide Gaines d'introducteur Accessoires Produits interventionnels périphériques
- Immunoessai Diagnostics moléculaires Diagnostics hématologie POCT Solution de laboratoire
- Produits de maladies cardiaques structurelles
- Accès vasculaire Transducteur de pression artérielle Échantillonneur de sang artériel Accessoires CVC IV Cathéter Connecteurs sans aiguille Injection d'insuline Soulagement de la douleur
- Consommables pour hémodialyse Cartouche d'hémoperfusion Machine de dialyse
- ECG Moniteur patient Oxymètre
- Cardiovasculaires Oncologie Anti-infectieux Système nerveux central Autres
- Agrafeuses chirurgicales Endoscopie Système endoscopique d'échographie
- Implant Trauma Implant spinal Articulation artificielle Médecine du sport
- Pacemakers et Leads Équipements
- ELISA CLIA FIA
- Extraction des acides nucléiques Extraction des acides nucléiques et kits de PCR PCR en temps réel
- Analyseur de thrombelastographie Groupement sanguin Agrégation plaquette
- POCT-FIA Or colloïdal Glucose sanguin Cholestérol SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Moniteur Moniteur portatif d'ECG AI-ECG ECG de poche
- Moniteur patient Moniteur de signes vitaux Capnographie de fin de marée
- Oxymètre du bout des doigts Oxymètre tenu dans la main Oxymètre de poignet Oxymètre portable Moniteur de santé tout-en-un Solution POCT
- OBS Plaque de compression verrouillable Plaques de verrouillage Plaques conventionnelles Système de mini plaques Vis Anneau de rotule-Produit breveté Goupilles métalliques Système de câble
- Système interne de fixation Système de plaque de laminoplastie Kyphoplastie percutanée Cage Fusion Système de fixation cervicale
- Système de hanche Système de genou
- Ancre de suture Bouton de suture
Principaux paramètres techniques et indicateurs de performance
| Paramètres | Indicateur |
| Gamme de test | CHOL:2, 59-12, 93mmol/L(100-500mg/dL) HDL:0, 39-2, 59mmol/L(15-100mg/dL) TRIG:0, 51-7, 34mmol/L(45-650mg/dL) |
| Précision (écart relatif %) | CHOL:2, 59-12, 93mmol/L(100-500mg/dL) (≤ 15%) Hdl: 0, 39-2, 59 mmol/l (15-100mg/dL) (≤ 15%) TRIG:0, 51-7, 34mmol/L(45-650mg/dL) (≤ 15%) |
| Répétabilité (CV %) | CHOL:5-7mmol/L(193-271mg/dL) (≤ 10%) HDL: 0, 8-1, 5 mmol/l (31-58mg/dL) (≤ 15%) TRIG:1, 5-2, 5mmol/L(133-221mg/dL) (≤ 10%) |
| Linéaire (r) | CHOL:2, 59-12, 93mmol/L(100-500mg/dL) (≥0.975) Hdl: 0, 39-2, 59 mmol/l (15-100mg/dl) (≥ 0,975) TRIG:0, 51-7, 34mmol/L(45-650mg/dL) (≥ 0,975) |
| Type d'échantillon | Sang total (sang veineux ou sang capillaire) |
| Quantité d'addition d'échantillon | 35uL |
| Temps d'essai | ≤ 120s |
| Alimentation électrique | 4*1.5V AAA batterie |
| Unité de mesure | Mmol/L,mg/dL (mmol/L par défaut) |
| Stockage | 200 ensembles de données avec la date et l'heure d'essai |
| Mode d'économie d'énergie | L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a pas d'opération dans les 3 minutes |
| Taille de l'appareil | 140mm × 82mm × 25mm |
| Poids | Environ 140g (hors piles) |
| Environnement d'exploitation | 10-30 ℃; humidité: ≤ 80% |
| Environnement de stockage | 0.50 ℃; humidité: ≤ 90% |
| Port USB | Pour qu'un développeur débogue |
Spécification technique
Type d'essai | CHOL,HDL,TRIG,CHOL/HDL,LDL |
Échantillon d'essai | Sang total (sang veineux ou capillaire),applicable au sang total contenant un anticoagulant à l'héparine |
Collecte de sang | Aiguille de prélèvement sanguin |
Volume de l'échantillon | 35μL |
Gamme de détection | CHOL: 2, 59-12, 93mmol/L(100-500mg/dL) HDL: 0, 39-2, 59mmol/L (15-100mg/dL) TRIG: 0, 51-7, 34mmol/L (45-650mg/dL) |
Période d'essai | ≤ 120 s |
Results Stockage | 200 résultats ont duré |
Batterie | 4 piles AA/1.5V, et la vie de la batterie presque 1000 fois |
Accessoires | Carte d'essai de contrôle de qualité, aiguille jetable d'échantillonnage de sang (facultatif), dispositif micro jetable de collection de sang (facultatif) |
Dimensions | 140mm x 82mm x 25mm (longueur x largeur x épaisseur) |
Poids | Environ 140g (sans piles) |
Bandelette de test (LP-S3-01) L'acheter séparément | LP-S3-01 le cholestérol total (1/10/ 20/25/50 par boîte) Triglycérides (1/10/ 20/25/50 par boîte) Carte à haute densité d'essai de cholestérol de lipoprotéine (1/10/ 20/25/50 par boîte) |
Kits de diagnostic
Nom du produit | Spécification d'emballage |
Bande d'essai de profil de lipide | 1 test/sac, 10 tests/boîte, 20 tests/boîte, 25 tests /Boîte, 50 essais/boîte |
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
