- Stents coronaires Ballons coronaires Cathéters Fils de guide Gaines d'introducteur Accessoires Produits interventionnels périphériques
- Immunoessai Diagnostics moléculaires Diagnostics hématologie POCT Solution de laboratoire
- Produits de maladies cardiaques structurelles
- Accès vasculaire Transducteur de pression artérielle Échantillonneur de sang artériel Accessoires CVC IV Cathéter Connecteurs sans aiguille Injection d'insuline Soulagement de la douleur
- Consommables pour hémodialyse Cartouche d'hémoperfusion Machine de dialyse
- ECG Moniteur patient Oxymètre
- Cardiovasculaires Oncologie Anti-infectieux Système nerveux central Autres
- Agrafeuses chirurgicales Endoscopie Système endoscopique d'échographie
- Implant Trauma Implant spinal Articulation artificielle Médecine du sport
- Pacemakers et Leads Équipements
- ELISA CLIA FIA
- Extraction des acides nucléiques Extraction des acides nucléiques et kits de PCR PCR en temps réel
- Analyseur de thrombelastographie Groupement sanguin Agrégation plaquette
- POCT-FIA Or colloïdal Glucose sanguin Cholestérol SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Moniteur Moniteur portatif d'ECG AI-ECG ECG de poche
- Moniteur patient Moniteur de signes vitaux Capnographie de fin de marée
- Oxymètre du bout des doigts Oxymètre tenu dans la main Oxymètre de poignet Oxymètre portable Moniteur de santé tout-en-un Solution POCT
- OBS Plaque de compression verrouillable Plaques de verrouillage Plaques conventionnelles Système de mini plaques Vis Anneau de rotule-Produit breveté Goupilles métalliques Système de câble
- Système interne de fixation Système de plaque de laminoplastie Kyphoplastie percutanée Cage Fusion Système de fixation cervicale
- Système de hanche Système de genou
- Ancre de suture Bouton de suture
Performance convaincante
Temps pour le premier résultat dans les 18 minutes
Technologie de chimiluminescence d'ester d'acridinium
Précision et précision les plus élevées
Configurations standard
| Modèle | ITube 3000 |
| Conception | Cabinet |
| Bras de transfert | 1 |
| Bras du transfert 4D | 1 |
| Troughputs | 200 Test/heure |
| Temps pour le premier résultat | 18 minutes, dépend de l'essai |
| Technologie de dosage | Chimiluminescence de Pâques Acridinium |
Module de transfert d'échantillon
| Canal de pipetage d'échantillon | 1 |
| Type d'échantillon | Sérum/Sang total |
| Position de l'échantillon | 5*24 = 120 échantillons |
| Échantillon de pointes de pipetage | 200ul Conseils jetables |
| Pipette tips precision | CV≤ 1% @ 50ul |
| Sample pipette range | 10-200ul,Increment:1ul |
Module de réaction
| Position de réaction | 155(60 50 45) |
| Reaction cuvettes | 60 |
| Bain de réaction | Air & Metal bath |
| Température de réaction | 37 ℃ ± 0,5 ℃ |
Autres
| Autres | |
| Lecture | 1S |
| Logiciel | Système LIS/HIS via un format d'échange de données de laboratoire normalisé |
Kits de diagnostic
| MARQUEUR DE TUMEUR | ||
| AFP * | QUOI * | NSE * |
| CA125 * | CA15-3 * | CA19-9 * |
| IGP * | PGII | Β2 MG |
| PACP | HCG | CT |
| HE4 | Fer | TpSA |
| FPSA | CYFRA21-1 | SCC |
| CA242 | CA50 | CA72-4 |
| S100 | PRL | Β-HCG |
| THYROÏDE | ||
| T3 * | FT3 | T4 |
| FT4 | TSH | TG-Ab |
| TPO-Ab | ||
| INFLAMMATION | ||
| PCT | CRP | SAA |
| IL-6 | ||
| ANÉMIE | ||
| Fe | FA | VB12 |
| Métabolisme osseux | PTH | 250H VD |
| MARQUEUR CARDIAQUE | ||
| CTnl * | Myo * | CK-MB * |
| NT-proBNP * | H-FABP | MPO |
| HBsAg | ||
| MALADIES INFECTIEUSES | ||
| HBsAg | Anti-HBs | HBeAg |
| Anti-HBe | Anti-HBc | Anti-VHC |
| Anti-TP | Anti-TP | |
| DIABÈTE | ||
| INS | C-P | Anti-IA2 |
| INS-Ab | ICA | GAD-Ab |
| FERTILITÉ/HORMONE | ||
| LH | FSH | FE3 |
| E2 | HCG | PROGESTERONE |
| TESTOSTÉRONE | PAPP-A | GH |
| IMMUNITÉ AUTO | ||
| Antihistaminiques | Anti-sm | Anti-β 2-GP1 |
| Anti-cardiolipins | Anti-dsDNA | Anti-N ucléosomes |
| Anti-GBM | Anti-Kératine | Anti-RF |
| Anti-PF | Anti-PR3 | Anti-MPO |
| Anti-M2-3E | Anti-Jo-1 | Anti-PM-ScI |
Module de réactif
| Canal de sonde de réactif | 1 |
| Position du réactif | 4*30 = 120 |
| Reagent probe pipette precision | CV≤ 1% @ 100ul |
| Reagent pipette range | 20ul-350ul,Increment:1ul |
* L'enregistrement et la disponibilité des produits varient selon les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité des produits, veuillez Contactez-nous ici.
Remplissez le formulaire pour laisser des demandes de renseignements. Nous reviendrions vers vous dès que possible.
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
