Produits
Produits cardiovasculaires et périphériques
Diagnostic in vitro
Produits de maladies cardiaques structurelles
Produits de soins critiques
Produits d'hémodialyse
Solutions ECG et moniteur patient et télésanté
Produits pharmaceutiques (API)
Produits chirurgicaux
Produits orthopédiques
Produits de gestion du rythme cardiaque
Systèmes d'angiographie par soustraction numérique
- Stents coronaires Ballons coronaires Cathéters Fils de guide Gaines d'introducteur Accessoires Produits interventionnels périphériques
- Immunoessai Diagnostics moléculaires Diagnostics hématologie POCT Solution de laboratoire
- Produits de maladies cardiaques structurelles
- Accès vasculaire Transducteur de pression artérielle Échantillonneur de sang artériel Accessoires CVC IV Cathéter Connecteurs sans aiguille Injection d'insuline Soulagement de la douleur
- Consommables pour hémodialyse Cartouche d'hémoperfusion Machine de dialyse
- ECG Moniteur patient Oxymètre
- Cardiovasculaires Oncologie Anti-infectieux Système nerveux central Autres
- Agrafeuses chirurgicales Endoscopie Système endoscopique d'échographie
- Implant Trauma Implant spinal Articulation artificielle Médecine du sport
- Pacemakers et Leads Équipements
- ELISA CLIA FIA
- Extraction des acides nucléiques Extraction des acides nucléiques et kits de PCR PCR en temps réel
- Analyseur de thrombelastographie Groupement sanguin Agrégation plaquette
- POCT-FIA Or colloïdal Glucose sanguin Cholestérol SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Moniteur Moniteur portatif d'ECG AI-ECG ECG de poche
- Moniteur patient Moniteur de signes vitaux Capnographie de fin de marée
- Oxymètre du bout des doigts Oxymètre tenu dans la main Oxymètre de poignet Oxymètre portable Moniteur de santé tout-en-un Solution POCT
- OBS Plaque de compression verrouillable Plaques de verrouillage Plaques conventionnelles Système de mini plaques Vis Anneau de rotule-Produit breveté Goupilles métalliques Système de câble
- Système interne de fixation Système de plaque de laminoplastie Kyphoplastie percutanée Cage Fusion Système de fixation cervicale
- Système de hanche Système de genou
- Ancre de suture Bouton de suture
Hémodiafiltre
Convient pour le sauvetage et le traitement du traitement par filtration de l'hémodie des patients atteints d'insuffisance rénale aiguë et chronique causée par diverses raisons.
Description du produit:
Available with 4 different surface area : 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Caractéristiques du produit:
Good clearance rate of middle & large molecules
Matériel de la sécurité pp
Bon taux de dégagement de phosphate
Conception de paroi de membrane optimisée, effet de diffusion amélioré
Structure du produit:

Spécifications:
| Modèle | OCI-HF160 | OCI-HF170 | OCI-HF180 | OCI-HF200 | OCI-HF210 | OCI-HF220 | OCI-HF230 | OCI-HF240 | OCI-HF250 | ||||||||||||||||||||
| Surface (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Ultrafiltration coefficient (mL/h·mmHg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Volume de chambre | 100 | 107 | 112 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Matériau membrane | Polyéthersulfone (PES) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Composé de mise en pot | Polyuréthane (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagement (mL/min) | Conditions d'essai | QD = 500 (Ml/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| QB | (Ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Urée | 197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 195 | 288 | 347 | 196 | 289 | 347 | 199 | 290 | 348 | 199 | 291 | 349 | 199 | 292 | 350 | ||
| Créatinine | 195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 273 | 332 | 198 | 275 | 334 | 198 | 280 | 336 | 199 | 282 | 338 | 200 | 283 | 340 | ||
| Phosphate | 185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 193 | 262 | 310 | 193 | 264 | 312 | 194 | 266 | 315 | 195 | 268 | 318 | 196 | 272 | 322 | ||
| Vitamine B12 | 152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 165 | 206 | 226 | 167 | 209 | 228 | 169 | 211 | 232 | 172 | 215 | 236 | 174 | 220 | 244 | ||
| Coefficient de dépistage | Albumine | ≤ 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β 2-MG | 0.85 ± 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inuline | 1.0 ± 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TMP maximum (kPa/mmHg) | 66,5/500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme d'écoulement sanguin (mL/min) | 200 à 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme d'écoulement de dialysat (mL/min) | 500 à 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de désinfection | Stérilisation par irradiation, valable trois ans | ||||||||||||||||||||||||||||
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
