- Stents coronaires Ballons coronaires Cathéters Fils de guide Gaines d'introducteur Accessoires Produits interventionnels périphériques
- Immunoessai Diagnostics moléculaires Diagnostics hématologie POCT Solution de laboratoire
- Produits de maladies cardiaques structurelles
- Accès vasculaire Transducteur de pression artérielle Échantillonneur de sang artériel Accessoires CVC IV Cathéter Connecteurs sans aiguille Injection d'insuline Soulagement de la douleur
- Consommables pour hémodialyse Cartouche d'hémoperfusion Machine de dialyse
- ECG Moniteur patient Oxymètre
- Cardiovasculaires Oncologie Anti-infectieux Système nerveux central Autres
- Agrafeuses chirurgicales Endoscopie Système endoscopique d'échographie
- Implant Trauma Implant spinal Articulation artificielle Médecine du sport
- Pacemakers et Leads Équipements
- ELISA CLIA FIA
- Extraction des acides nucléiques Extraction des acides nucléiques et kits de PCR PCR en temps réel
- Analyseur de thrombelastographie Groupement sanguin Agrégation plaquette
- POCT-FIA Or colloïdal Glucose sanguin Cholestérol SARS-CoV-2
- NeoECG Holter Moniteur Moniteur portatif d'ECG AI-ECG ECG de poche
- Moniteur patient Moniteur de signes vitaux Capnographie de fin de marée
- Oxymètre du bout des doigts Oxymètre tenu dans la main Oxymètre de poignet Oxymètre portable Moniteur de santé tout-en-un Solution POCT
- OBS Plaque de compression verrouillable Plaques de verrouillage Plaques conventionnelles Système de mini plaques Vis Anneau de rotule-Produit breveté Goupilles métalliques Système de câble
- Système interne de fixation Système de plaque de laminoplastie Kyphoplastie percutanée Cage Fusion Système de fixation cervicale
- Système de hanche Système de genou
- Ancre de suture Bouton de suture
Blozer 120 Configurations standard
Général | Système de groupage sanguin entièrement automatisé BLOZER 120 |
Menu Test | Groupement sanguin/regroupement inverse/phénotypage/crossmatching/dépistage des anticorps et etc. |
Mode de fonctionnement | Test de gel de Microcolulmn |
Types d'échantillon | Sang total centrifugé/globules rouges compacts/suspensions de globules rouges 3-5% et 0,8%/sérum ou plasma |
Débit typique | 48 cartes/H |
Canal de pipetage | 2 |
Position de l'échantillon | 144 |
Card cabins | 96 |
Capacité | Sample size(µl) Pipette precision CV(%) Accuracy(%) |
Position du réactif | 12 2 |
Perforateur de trou | Mode de piqûre, perforatrice de trou de soutien 6/8 |
Température d'incubation | 60 °C (± 0,1 °C) |
Module d'incubation | 2(2 × 12 = 24 cartes position) |
Centrifugeuse | 2(2 × 12 = 24 cartes position) |
Lecteur | 2 Lecteurs for automatically identify samples & Microcolulmn Gel test card |
Trousses de diagnostic-Produits d'analyse de groupe sanguin
| Nom du produit | Spécification |
| Carte de dactylographie de sang d'ABO/RhD (anticorps monoclonal) | 12 test/boîte, 48 test/boîte |
| Contrôle de la qualité du typage sanguin ABO/RhD (gel microcolonne) | 6 bouteille/boîte Sample1 2 mUbottole x 1 bouteille, Sample2 2 ml/bouteille x 1 bouteille, Sample3 2 ml/bouteille x 1 bouteille, Sample4 2 ml/bouteille x 1 bouteille, Échantillons 2 ml/bouteille x 1 bouteille, Sample6 1 ml/bouteille x 1 bouteille |
| Carte de test Coobs(anti-lgG,anti-C3d) (gel microcolonne) | 12 test/boîte, 48 test/boîte |
| Kit de groupage inverse d'essai d'ABO (globule rouge humain) | Contient une bouteille de A, B, 0 cellules, 10 ml/bouteille, avec une concentration de 4% ou 8% |
| Kit irrégulier d'essai de criblage d'anticorps (globule rouge humain) | Contient une bouteille d'O I, O11, cellule de sang malade d'O, 10Cml/bouteille, avec la concentration de 4% ou de 8% |
| Contrôle de qualité croisé (gel de Microcolumn) | 5 bouteille/boîte Échantillon 1: 2mUbottole x 1 bouteille, Échantillon 2: 1 ml/bouteille x 1 bouteille, Échantillon 3: 1 ml/bouteille x 1 bouteille, Échantillon 4: 2 ml/bouteille x 1 bouteille, Échantillons 2 ml/bouteille x 1 bouteille |
ABO, RhD Carte de l'antigène du groupe sanguin | 2 test/carte, 24 test/boîte |
| Carte d'antigène du groupe sanguin Rh | 12 test/carte, 48 test/boîte |
| Irregular Anticorps Screening Contrôle de la qualité | Contient une bouteille de cellule sanguine O I, O11, O Ill, 5 ml/bouteille, avec une concentration de 4% ou 8% |
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
