Caractéristiques du produit
- Surveillance du stade précoce des gènes de cancer potentiels
- Test sanguin non invasif
- L'alimentation et les médicaments n'ont pas d'impact
- Sensibilité et spécificité élevées
- Support système entièrement automatisé
Détails du produit
| Réactif | Conteneurs | Volume | Température de stockage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution de réaction PCR | 2 tubes | 0,6 ml chacun | -25C-15C | ||||||||||||
| Mélange d'apprêt | 1 tube | 0,24 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Contrôle positif | 1 tube | 4.2ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Contrôle négatif | 1 tube | 4.2ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Cancer | Sensibilité | Spécificité | |||||||||||||
| Colorectal | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Poumon | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Sein | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Gastrique | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Logiciel Mise en page
Comment ça marche
Merci pour votre attention sur Lepu Medical!
Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.
