Produits
IFU
EN-fr
EN-fr
MemoPart™Occluder du défaut Septal ventriculaire

MemoPart™Occluder du défaut Septal ventriculaire

Ajustement à la clinique, sécurité à long terme
MemoPart™Occluder du défaut Septal ventriculaire
MemoPart™Occluder du défaut Septal ventriculaire
Renseignez-vous maintenant


MemoPart™Détail de l'occlusion du défaut Septal ventriculaire (VSD)


Description du produit

MemoPart™L'occludeur de défaut septal ventriculaire (VSD) est un dispositif d'occlusion de maille de nitinol de double-disque auto-expansible. Les 2 disques sont reliés par une taille courte qui correspond à la taille de défaut. Le tissu de polyester est solidement cousu chaque disque pour fixer l'occlusion. L'appareil est visible sous rayons X.


Indications:

Pour le défaut septal ventriculaire membraneux:

Le MemoPart™L'occluseur membraneux de VSD est utilisé pour la fermeture de transcathéter minimalement invasive des défauts septaux ventriculaires perimembraneux.


For muscular' ventricular septal defect:

Les MemopartieTM L'occlusion musculaire VSD est indiquée pour les indications médicales suivantes:

Patient avec un défaut septal ventriculaire complexe (VSD) d'une taille significative qui justifie la fermeture (grand volume de gauche à droite shunt, hypertension pulmonaire et/ou symptômes cliniques d'insuffisance cardiaque congestive).

2. Patients considérés comme présentant un risque élevé de fermeture chirurgicale transauriculaire ou transartérielle standard en raison de conditions anatomiques et/ou en fonction de l'état de santé général. Les facteurs anatomiques à haut risque pour la fermeture chirurgicale transauriculaire ou transartérielle comprennent les patients:

• Nécessitant une ventriculotomie gauche ou une ventriculotomie droite étendue.

• Avec une fermeture VSD précédente échouée.

• Avec plusieurs VSDs apicales et/ou musculaires antérieures («septum du fromage suisse»).

• Avec des VSDs apicaux postérieurs couverts par des trabécules.


Information sur la commande

Catalogue No.Taille de l'appareilUn diamètre de taille (mm)B
Diamètre du disque LV
/Mm
C
Diamètre de disque de rv
/Mm
H
Hauteur de la taille de connexion/Mm
SQFDQ-Ⅰ a0404048,0 ± 1,08,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a0505059,0 ± 1,09,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a06060610,0 ± 1,010,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a07070711,0 ± 1,011,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a08080812,0 ± 1,012,0 ± 1,05,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ a09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,05,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ a10101014,0 ± 1,014,0 ± 1,05,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ a12121216,0 ± 1,016,0 ± 1,05,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ a14141418,0 ± 1,018,0 ± 1,05,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ a16161620,0 ± 1,020,0 ± 1,05,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ a18181822.0 ± 1.022.0 ± 1.05,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ b04040410,0 ± 1,08,0 ± 1,07,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ b05050511,0 ± 1,09,0 ± 1,07,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ b06060612,0 ± 1,010,0 ± 1,07,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ b07070713,0 ± 1,011,0 ± 1,07,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ b08080814,0 ± 1,012,0 ± 1,07,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ b09090915,0 ± 1,013,0 ± 1,07,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ b10101016,0 ± 1,014,0 ± 1,07,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ b12121218,0 ± 1,016,0 ± 1,07,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ b14141420,0 ± 1,018,0 ± 1,07,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ b16161622.0 ± 1.020,0 ± 1,07,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ b18181824,0 ± 1,022.0 ± 1.07,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c04040414,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c05050515,0 ± 1,011,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c06060616,0 ± 1,012,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c07070717,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c08080818,0 ± 1,014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ c09090919,0 ± 1,015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c10101020,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c12121222.0 ± 1.018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c14141424,0 ± 1,020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c16161626,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ c18181828,0 ± 1,024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d04040418,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d05050519,0 ± 1,011,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d06060620,0 ± 1,012,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d07070721,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d08080822.0 ± 1.014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅰ d09090923,0 ± 1,015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d10101024,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d12121226,0 ± 1,018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d14141428,0 ± 1,020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d16161630,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
SQFDQ-Ⅰ d18181832,0 ± 1,024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a0404048,0 ± 1,08,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a0505059,0 ± 1,09,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a06060610,0 ± 1,010,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a07070711,0 ± 1,011,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a08080812,0 ± 1,012,0 ± 1,05,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ a09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,05,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a10101014,0 ± 1,014,0 ± 1,05,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a12121216,0 ± 1,016,0 ± 1,05,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a14141418,0 ± 1,018,0 ± 1,05,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a16161620,0 ± 1,020,0 ± 1,05,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ a18181822.0 ± 1.022.0 ± 1.05,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ b04040410,0 ± 1,08,0 ± 1,07,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ b05050511,0 ± 1,09,0 ± 1,07,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ b06060612,0 ± 1,010,0 ± 1,07,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ b07070713,0 ± 1,011,0 ± 1,07,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ b08080814,0 ± 1,012,0 ± 1,07,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ b09090915,0 ± 1,013,0 ± 1,07,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ b10101016,0 ± 1,014,0 ± 1,07,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ b12121218,0 ± 1,016,0 ± 1,07,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ b14141420,0 ± 1,018,0 ± 1,07,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ b16161622.0 ± 1.020,0 ± 1,07,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ b18181824,0 ± 1,022.0 ± 1.07,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c04040414,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c05050515,0 ± 1,011,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c06060616,0 ± 1,012,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c07070717,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c08080818,0 ± 1,014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ c09090919,0 ± 1,015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c10101020,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c12121222.0 ± 1.018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c14141424,0 ± 1,020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c16161626,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ c18181828,0 ± 1,024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d04040418,0 ± 1,010,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d05050519,0 ± 1,011,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d06060620,0 ± 1,012,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d07070721,0 ± 1,013,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d08080822.0 ± 1.014,0 ± 1,010,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅰ d09090923,0 ± 1,015,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d10101024,0 ± 1,016,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d12121226,0 ± 1,018,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d14141428,0 ± 1,020,0 ± 1,010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d16161630,0 ± 1,022.0 ± 1.010,0 ± 1,8
WTSQFDQ-Ⅰ d18181832,0 ± 1,024,0 ± 1,010,0 ± 1,8
SQFDQ-II a0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a07070711,0 ± 0,811,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a08080812,0 ± 0,812,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a09090913,0 ± 0,813,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a10101014,0 ± 0,814,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a12121216,0 ± 0,816,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a14141418,0 ± 0,818,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a16161620,0 ± 0,820,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a18181824,0 ± 0,822.0 ± 0.81,8 ± 0,5
SQFDQ-II a20202026,0 ± 0,824,0 ± 0,81,8 ± 0,5
SQFDQ-II b0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,83,5 ± 1,0
SQFDQ-II b0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,84.0 ± 1.0
SQFDQ-II b06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,84.0 ± 1.0
SQFDQ-II b07070711,0 ± 1,011,0 ± 1,04.0 ± 1.0
SQFDQ-II b08080812,0 ± 1,012,0 ± 1,04.0 ± 1.0
SQFDQ-II b09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,04,5 ± 1,0
SQFDQ-II b10101014,0 ± 1,514,0 ± 1,54,5 ± 1,0
SQFDQ-II b12121216,0 ± 1,515,0 ± 1,54,5 ± 1,0
SQFDQ-II b14141418,0 ± 1,517,0 ± 1,54,5 ± 1,0
SQFDQ-II b16161622.0 ± 1.520,0 ± 1,55,0 ± 1,0
SQFDQ-II b18181824,0 ± 1,522.0 ± 1.55,0 ± 1,0
SQFDQ-II b20202026,0 ± 1,524,0 ± 1,55,0 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ a0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a07070711,0 ± 0,811,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a08080812,0 ± 0,812,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a09090913,0 ± 0,813,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a10101014,0 ± 0,814,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a12121216,0 ± 0,816,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a14141418,0 ± 0,818,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a16161620,0 ± 0,820,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a18181824,0 ± 0,822.0 ± 0.81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ a20202026,0 ± 0,824,0 ± 0,81,8 ± 0,5
WTSQFDQ-Ⅱ b0404048,0 ± 0,88,0 ± 0,83,5 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b0505059,0 ± 0,89,0 ± 0,84.0 ± 1.0
WTSQFDQ-Ⅱ b06060610,0 ± 0,810,0 ± 0,84.0 ± 1.0
WTSQFDQ-Ⅱ b07070711,0 ± 1,011,0 ± 1,04.0 ± 1.0
WTSQFDQ-Ⅱ b08080812,0 ± 1,012,0 ± 1,04.0 ± 1.0
WTSQFDQ-Ⅱ b09090913,0 ± 1,013,0 ± 1,04,5 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b10101014,0 ± 1,514,0 ± 1,54,5 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b12121216,0 ± 1,515,0 ± 1,54,5 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b14141418,0 ± 1,517,0 ± 1,54,5 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b16161622.0 ± 1.520,0 ± 1,55,0 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b18181824,0 ± 1,522.0 ± 1.55,0 ± 1,0
WTSQFDQ-Ⅱ b20202026,0 ± 1,524,0 ± 1,55,0 ± 1,0
SQFDQ-III 04040412,0 ± 1,08,0 ± 1,03,5 ± 1,5
SQFDQ-III 05050513,0 ± 1,09,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-III 06060614,0 ± 1,010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-III 07070715,0 ± 1,011,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-III 08080816,0 ± 1,212,0 ± 1,24,0 ± 1,5
SQFDQ-III 09090917,0 ± 1,213,0 ± 1,24,5 ± 1,5
SQFDQ-III 10101018,0 ± 1,214,0 ± 1,24,5 ± 1,5
SQFDQ-III 12121220,0 ± 1,516,0 ± 1,24,5 ± 1,5
SQFDQ-III 14141422.0 ± 1.518,0 ± 1,54,5 ± 1,5
SQFDQ-III 16161624,0 ± 1,520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
SQFDQ-III 18181826,0 ± 1,522.0 ± 1.55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 04040412,0 ± 1,08,0 ± 1,03,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 05050513,0 ± 1,09,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 06060614,0 ± 1,010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 07070715,0 ± 1,011,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 08080816,0 ± 1,212,0 ± 1,24,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 09090917,0 ± 1,213,0 ± 1,24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 10101018,0 ± 1,214,0 ± 1,24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 12121220,0 ± 1,516,0 ± 1,24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 14141422.0 ± 1.518,0 ± 1,54,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 16161624,0 ± 1,520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅲ 18181826,0 ± 1,522.0 ± 1.55,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 0404049,0 ± 2,08,0 ± 1,03,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 05050510,0 ± 2,09,0 ± 1,03,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 06060611,0 ± 2,010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 07070712,0 ± 2,511,0 ± 1,04,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 08080813,0 ± 2,512,0 ± 1,24,5 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 09090914,0 ± 2,513,0 ± 1,25,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 10101017,0 ± 2,515,0 ± 1,25,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 12121220,0 ± 3,518,0 ± 1,25,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 14141422.0 ± 3.520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
SQFDQ-Ⅳ 16161624,0 ± 3,522.0 ± 1.55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 0404049,0 ± 2,08,0 ± 1,03,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 05050510,0 ± 2,09,0 ± 1,03,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 06060611,0 ± 2,010,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 07070712,0 ± 2,511,0 ± 1,04,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 08080813,0 ± 2,512,0 ± 1,24,5 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 09090914,0 ± 2,513,0 ± 1,25,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 10101017,0 ± 2,515,0 ± 1,25,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 12121220,0 ± 3,518,0 ± 1,25,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 14141422.0 ± 3.520,0 ± 1,55,0 ± 1,5
WTSQFDQ-Ⅳ 16161624,0 ± 3,522.0 ± 1.55,0 ± 1,5





Merci pour votre attention sur Lepu Medical!

Envoyez-nous un e-mail pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos données de contact. Nous serions heureux de répondre à votre Questions.

Soumettre
Soumettre